Search Ukrainian Baby Names
| # | Name | Origin | Meaning | Gender | Save |
| 1 | Aleksander | Ukrainian | Defender of man. | M | ![]() |
| 2 | Aleksandra | Ukrainian | Defender of man. | F | ![]() |
| 3 | Alisa | Ukrainian | Noble. | F | ![]() |
| 4 | Aneta | Ukrainian | Grace. | F | ![]() |
| 5 | Anichka | Ukrainian | Grace. | F | ![]() |
| 6 | Anita | Ukrainian | Grace. | F | ![]() |
| 7 | Bodashka | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 8 | Bogdan | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 9 | Bohdan | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 10 | Bohdanko | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 11 | Borysko | Ukrainian | Warrior. | M | ![]() |
| 12 | Burian | Ukrainian | Dwells near the weeds. | M | ![]() |
| 13 | Danya | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 14 | Danylets | Ukrainian | Ukrainian form of Daniel 'judge'. | M | ![]() |
| 15 | Danylko | Ukrainian | Ukrainian form of Daniel 'judge'. | M | ![]() |
| 16 | Dymtrus | Ukrainian | Ukrainian form of James 'supplanter'. | M | ![]() |
| 17 | Faddei | Ukrainian | Brave. | M | ![]() |
| 18 | Fadey | Ukrainian | Brave. | M | ![]() |
| 19 | Fadeyka | Ukrainian | Brave. | M | ![]() |
| 20 | Fadeyushka | Ukrainian | Brave. | M | ![]() |
| 21 | Hadeon | Ukrainian | Destroyer. | M | ![]() |
| 22 | Heorhiy | Ukrainian | Farmer. | M | ![]() |
| 23 | Ionna | Ukrainian | God's gift. | F | ![]() |
| 24 | Ivan | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 25 | Katerina | Ukrainian | Ukrainian form of Katherine: pure. | F | ![]() |
| 26 | Katrya | Ukrainian | Ukrainian form of Katherine: pure. | F | ![]() |
| 27 | Klarysa | Ukrainian | Clear. | F | ![]() |
| 28 | Krystiyan | Ukrainian | Christian. | M | ![]() |
| 29 | Lavra | Ukrainian | Laurel. | F | ![]() |
| 30 | Leysa | Ukrainian | Defender of man. | F | ![]() |
| 31 | Lyaksandra | Ukrainian | Defender of man. | F | ![]() |
| 32 | Lyaksandro | Ukrainian | Defender of man. | M | ![]() |
| 33 | Marynia | Ukrainian | Bitter. | F | ![]() |
| 34 | Maryska | Ukrainian | Bitter. | F | ![]() |
| 35 | Matviyko | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 36 | Mychajlo | Ukrainian | Ukrainian form of Michael 'God like'. | M | ![]() |
| 37 | Mykhaltso | Ukrainian | Ukrainian form of Michael 'God like'. | M | ![]() |
| 38 | Nastasiya | Ukrainian | Rebirth. | F | ![]() |
| 39 | Nastunye | Ukrainian | Rebirth. | F | ![]() |
| 40 | Nyura | Ukrainian | Graceful. | F | ![]() |
| 41 | Orynko | Ukrainian | Peace. | F | ![]() |
| 42 | Osip | Ukrainian | Ukrainian form of Joseph 'God shall add'. | M | ![]() |
| 43 | Pavla | Ukrainian | Little. | F | ![]() |
| 44 | Petruso | Ukrainian | Stone. | M | ![]() |
| 45 | Sofiya | Ukrainian | Wisdom. | F | ![]() |
| 46 | Sofiyko | Ukrainian | Wisdom. | F | ![]() |
| 47 | Vanko | Ukrainian | God's gift. | M | ![]() |
| 48 | Vasyklo | Ukrainian | Noble. | M | ![]() |
| 49 | Yaryna | Ukrainian | Peaceful. | F | ![]() |
| 50 | Yelysaveta | Ukrainian | Ukrainian form of Elizabeth: devoted to God. | F | ![]() |
Powered by Baby Name Search Engine