Search Swedish Baby Names
| # | Name | Origin | Meaning | Gender | Save |
| 1 | Adolph | Swedish | Noble wolf. | M | ![]() |
| 2 | Adolphus | Swedish | Noble wolf. | M | ![]() |
| 3 | Adrian | Swedish | Dark. | F | ![]() |
| 4 | Agata | Swedish | Pure. | F | ![]() |
| 5 | Agaton | Swedish | Pure. | F | ![]() |
| 6 | Agda | Swedish | Pure. | F | ![]() |
| 7 | Agneta | Swedish | Pure. | F | ![]() |
| 8 | Aina | Swedish | Joy. | F | ![]() |
| 9 | Ake | Swedish | Ancient. | M | ![]() |
| 10 | Alberik | Swedish | Blond ruler. | M | ![]() |
| 11 | Albert | Swedish | Strong as a bear. | M | ![]() |
| 12 | Alexander | Swedish | Defender of man. | M | ![]() |
| 13 | Alexandra | Swedish | Defender of man. | F | ![]() |
| 14 | Alf | Swedish | Wise. | M | ![]() |
| 15 | Alfons | Swedish | Noble or ready. | M | ![]() |
| 16 | Alfonso | Swedish | Noble or ready. | M | ![]() |
| 17 | Alfred | Swedish | Wise. | M | ![]() |
| 18 | Algot | Swedish | Pearl. | F | ![]() |
| 19 | Alicia | Swedish | Truth. | F | ![]() |
| 20 | Alma | Swedish | Loving. | F | ![]() |
| 21 | Alrik | Swedish | All ruler. | M | ![]() |
| 22 | Alvar | Swedish | Dwarf shrub. | M | ![]() |
| 23 | Am | Swedish | Eagle. | M | ![]() |
| 24 | Amalia | Swedish | Swedish form of Amelia: industrious. | F | ![]() |
| 25 | Ambrosius | Swedish | Divine. | M | ![]() |
| 26 | Ame | Swedish | Eagle. | M | ![]() |
| 27 | Amold | Swedish | Eagle. | M | ![]() |
| 28 | Andenon | Swedish | Son of Ander. | M | ![]() |
| 29 | Anders | Swedish | Strong. | M | ![]() |
| 30 | Andreas | Swedish | Strong. | M | ![]() |
| 31 | Anna | Swedish | Grace. | F | ![]() |
| 32 | Anna Cristina | Swedish | Graceful Christian. | F | ![]() |
| 33 | Annali | Swedish | Graceful meadow. | F | ![]() |
| 34 | Annalie | Swedish | Graceful meadow. | F | ![]() |
| 35 | Annalina | Swedish | Graceful light. | F | ![]() |
| 36 | Anneli | Swedish | Graceful meadow. | F | ![]() |
| 37 | Annika | Swedish | Grace. Diminutive variant of Ann. | F | ![]() |
| 38 | Annike | Swedish | Grace. | F | ![]() |
| 39 | Ansgar | Swedish | Warrior. | M | ![]() |
| 40 | Anton | Swedish | Priceless. | M | ![]() |
| 41 | Antonetta | Swedish | Priceless. | F | ![]() |
| 42 | Antonius | Swedish | Priceless. | M | ![]() |
| 43 | Aron | Swedish | Illuminated. | M | ![]() |
| 44 | Artur | Swedish | Bear. | M | ![]() |
| 45 | Arvid | Swedish | Of the people. | M | ![]() |
| 46 | Astrid | Swedish | Divine strength. | F | ![]() |
| 47 | Atali | Swedish | Pure. | F | ![]() |
| 48 | Atalie | Swedish | Pure. | F | ![]() |
| 49 | Axel | Swedish | Father of peace. | M | ![]() |
| 50 | Baltasar | Swedish | Protected by God. | M | ![]() |
Powered by Baby Name Search Engine